Lo stesso metodo, all’aperto: alberi ed erbe spontanee piantati per pianeta, nell’ordine caldaico, sulle linee del Sole.
‹ Torna alla homeLo stesso metodo, all’aperto. Un parco didattico in cui alberi ed erbe spontanee sono piantati per pianeta, nell’ordine caldaico, e ogni boschetto sta dove il Sole sorge o tramonta ai solstizi e agli equinozi.

Al centro la Sala Solare: un padiglione circolare in pietra a secco con tre feritoie rivolte a est. All’alba del solstizio d’inverno un solo raggio attraversa la stanza e colpisce la sfera d’oro — come a Newgrange.
Intorno, sei boschetti sui sei punti dell’orizzonte. Gli assi solstiziali portano a Giove, Marte, Saturno e Venere; l’asse equinoziale a Mercurio e Luna. Il sentiero principale li attraversa nella sequenza caldaica; i sentieri falciati nel prato li uniscono nell’ordine dei giorni della settimana.
Ogni albero un pianeta,
ogni erba un giorno.
Alba del solstizio d’estate: la luce corre lungo l’asse nord-est, dalle querce di Giove alla Sala Solare.

Ninfea, artemisia, papavero, crescione — lo stagno che riflette il Sole al tramonto.

Ortica, aglio orsino, ginestra, cardo — terra rossa di ferro e un sentiero che sale verso il Sole.

Lavanda, finocchio selvatico, valeriana, maggiorana — il crocevia dei sentieri.

Salvia, melissa, borragine, agrimonia — una radura ampia con una tavola per tutti.

Rosa canina, achillea, verbena, timo, malva — la pergola delle rose.

Equiseto, consolida, edera, cardo dei lanaioli — la cella di pietra dove l’ultimo raggio dell’anno cade su un disco di piombo.

Iperico, calendula, rosmarino, camomilla — la Sala Solare, dove il raggio del solstizio incontra la sfera d’oro.
Ogni giorno comincia all’alba con l’ora del proprio pianeta. Le ore seguono poi la sequenza caldaica ♄ ♃ ♂ ☉ ♀ ☿ ☽ per tutto il giro: dodici dall’alba al tramonto e dodici dal tramonto all’alba; la venticinquesima ora dà il nome al giorno seguente. Nel giardino ogni boschetto si cura e si raccoglie nella sua ora.
| Ora | Lunedì ☽ | Martedì ♂ | Mercoledì ☿ | Giovedì ♃ | Venerdì ♀ | Sabato ♄ | Domenica ☉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno · 1 | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole |
| Giorno · 2 | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere |
| Giorno · 3 | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio |
| Giorno · 4 | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna |
| Giorno · 5 | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno |
| Giorno · 6 | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove |
| Giorno · 7 | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte |
| Giorno · 8 | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole |
| Giorno · 9 | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere |
| Giorno · 10 | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio |
| Giorno · 11 | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna |
| Giorno · 12 | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno |
| Notte · 1 | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove |
| Notte · 2 | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte |
| Notte · 3 | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole |
| Notte · 4 | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere |
| Notte · 5 | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio |
| Notte · 6 | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna |
| Notte · 7 | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno |
| Notte · 8 | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove |
| Notte · 9 | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte |
| Notte · 10 | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole |
| Notte · 11 | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio | ♃Giove | ♀Venere |
| Notte · 12 | ♃Giove | ♀Venere | ♄Saturno | ☉Sole | ☽Luna | ♂Marte | ☿Mercurio |
Alcuni esempi, dalla tradizione classica, degli alberi e delle erbe medicinali e aromatiche che appartengono a ciascuna potenza archetipica: la tavolozza dei boschetti planetari.
| Pianeta | Giorno | Metallo | Alberi | Erbe medicinali e aromatiche |
|---|---|---|---|---|
| ♄SATURNO | Sabato | Piombo | Cipresso, tasso, pino nero, bosso | Equiseto, consolida, edera, cardo dei lanaioli, elleboro |
| ♃GIOVE | Giovedì | Stagno | Quercia, castagno, tiglio, fico | Salvia, melissa, borragine, agrimonia, tarassaco, issopo |
| ♂MARTE | Martedì | Ferro | Biancospino, prugnolo, agrifoglio, pino silvestre | Ortica, aglio orsino, ginestra, cardo, basilico, rovo |
| ☉SOLE | Domenica | Oro | Olivo, alloro, noce, frassino, vite | Iperico, calendula, rosmarino, camomilla, elicriso, angelica |
| ♀VENERE | Venerdì | Rame | Melo, mandorlo, mirto, sambuco, betulla | Rosa canina, achillea, verbena, timo, malva, violetta, primula |
| ☿MERCURIO | Mercoledì | Mercurio | Nocciolo, gelso, carpino | Finocchio selvatico, lavanda, valeriana, maggiorana, carota selvatica, aneto |
| ☽LUNA | Lunedì | Argento | Salice, pioppo bianco, ontano | Ninfea, artemisia, papavero, crescione, menta acquatica, giunco |
Latitudine 45° N: gli assi solstiziali si aprono di circa 36° rispetto alla linea equinoziale. Ogni giardino si disegna sull’orizzonte vero del suo sito.